佰辰选矿设备官网
您好,欢迎来到 佰辰机械 选矿设备官方网址!主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。
水泥原矿、水泥熟料、煤炭、方解石、白云石、粘土、煤矸石、重晶石、石膏等。
成品细度:100目以细
超细粉产量:4t/h -38t/h
设备功率:570KW-33500KW
1.专业水泥研磨设备,结合水泥原料特性及水泥厂成品要求,针对性研发设备。
2.高细/高产工艺,独有开流粉磨系统设计,可达到高细、高产、低能耗的目的。
3.多重加工工艺,即适用干法工艺又适用湿法工艺,还可粉磨烘干同时进行。
4.环境适应性强,对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、细度易调。
项目规格 | 水泥产量(t/h) | 有效容积M3 | 入磨料度mm | 磨机转速r/mm | 研磨体装载量t | 驱动方式 | 主电动机 | 主减速机 | 重量t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | 型号 | 速比 | ||||||||
MB32110 | (开)46~48 | 75.4 | ≤20 | 18.2 | 112 | 边缘 | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 213 |
MB32130 | 60~62/48~50 | 88.95 | ≤20 | 18.2 | 123 | 边缘 | YR1600-8 | 1600 | MBYX1000 | 6.3 | 225 |
MB32140 | 62~66/50~53 | 96.5 | ≤20 | 18.2 | 132 | 边缘 | YR1800-8 | 1800 | MBYX1000 | 6.3 | 237 |
MB34110 | (圈)60~64 | 91.2 | ≤20 | 18.2 | 120 | 边缘 | YR1600-8 | 1600 | MBYX1000 | 6.3 | 230 |
M35110 | (圈)62~66 | 93.8 | ≤25 | 16.5 | 152 | 中心 | YR2000-10 | 2000 | 8J2240 | 36.8 | 230 |
M35130 | (圈)65~70 | 110.8 | ≤25 | 17 | 175 | 中心 | YR2000-8 | 2000 | JS130-A-F1 | 43.53 | 260 |
M38120 | (圈)70~75 | 108.5 | ≤20 | 16.3 | 143 | 中心 | SBDDL-W | 2000 | SG-220 | 36.36 | 197 |
M38130 | (圈)70~75 | 133.9 | 17 | 中心中空轴 | YR2500-8 | 2500 | JS130-C-F1 | 43.53 | 320 | ||
M38130 | ≤25 | 16.5 | 190 | 中心双滑履 | YR2500-8 | 2500 | JS130-C-F1 | 43.53 | 330 | ||
MB38130 | 16.5 | 单边双转动 | YRKK800-6 | 2500 | DBS250 | 325 | |||||
M40130 | (圈)78~82 | 149 | ≤25 | 16.3 | 192 | 中心 | YRKK900-8 | 2800 | JS140-A | 348 | |
M42110 | (圈)105~115 | 138 | ≤25 | 15.8 | 200 | 中心 | YR2800-8 | 2800 | JS140-A-F1D | 350 | |
M42130 | 125~135/80~85 | 164 | ≤25 | 15.6 | 230 | 中心中空轴 | YRKK900-8 | 3250 | JS150-A2 | 46.84 | 380 |
M42130 | 285 | 中心双滑履 | 390 | ||||||||
M46140 | (圈)120~135 | 210 | ≤25 | 15 | 285 | 中心 | YR1000-8 | 4200 | JS160-C | 485 | |
M50150 | (圈)160~165 | 260 | ≤25 | 14 | 350 | 中心 | YRKK1000-8 | 6000 | -- | 598 | |
MB1864 | (圈)6.5~7 | 14.76 | ≤25 | 23.9 | 18.5 | 边缘 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35 |
MB1870 | (圈)7.5 | 6.44 | ≤25 | 23.9 | 21 | 边缘 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 39.2 |
MB1875 | (圈)7.5~8 | 17.68 | ≤25 | 23.9 | 22.5 | 边缘 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 40 |
MB2265 | (圈)14~15 | 21.3 | ≤25 | 21.4 | 31 | 边缘 | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 49 |
MB2270 | (圈)15~16 | 23.1 | ≤25 | 21.4 | 33.4 | 边缘 | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 52 |
MB2275 | 16~18 | 24.7 | ≤20 | 21.4 | 34 | 边缘 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 60 |
MB2295 | 18~20/14~16 | 30.3 | ≤20 | 21.4 | 41 | 边缘 | JR1510-8 | 475 | ZDH70-9 | 5 | 70 |
MB22110 | 18~20/16~17 | 35.8 | ≤20 | 21.4 | 50 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 92 |
MB22130 | 20~22/17~18 | 42.4 | ≤20 | 21.4 | 53 | 边缘 | YR630-8T | 630 | ZD80 | 5 | 106.1 |
MB2470 | 17~21/14~17 | 28.17 | ≤20 | 20.4 | 39 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 72 |
MB2480 | 20~23/16~18 | 32.2 | ≤20 | 20.4 | 45 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 77 |
MB2490 | 23~25/18~20 | 36.2 | ≤20 | 20.4 | 48 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 92 |
MB24100 | 26~28/20~22 | 40.3 | ≤20 | 20.91 | 50 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 111 |
MB24110 | 28~30/22~24 | 43.4 | ≤20 | 20.91 | 58 | 边缘 | JR1512-8 | 630 | MBY630 | 5 | 125 |
MB24120 | 30~32/24~26 | 46.5 | ≤25 | 21.5 | 64 | 边缘 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 | 126 |
MB24130 | 32~35/26~28 | 49.6 | ≤25 | 21.5 | 70 | 边缘 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 | 130.6 |
MB26100 | (圈)28~28 | 45.47 | ≤20 | 19.6 | 66 | 边缘 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 140 |
MB26130 | 37~40/30~32 | 60.5 | ≤25 | 19.11 | 80 | 边缘 | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 4.5 | 158.2 |
MB3090 | 35~40/32~34 | 58.5 | ≤25 | 18.98 | 85 | 边缘 | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 5.6 | 147.2 |
MB30110 | 47~50/38~40 | 71 | ≤20 | 18.98 | 95 | 边缘 | YR1250-8 | 1250 | MBY(X)800 | 5.6 | 177 |
MB30120 | 50~52/40~42 | 73.9 | ≤20 | 18.98 | 103 | 边缘 | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 182 |
MB30130 | 52~54/42~44 | 76.8 | ≤20 | 18.98 | 112 | 边缘 | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 200 |
普通水泥球磨机大部分用于圈流粉磨系统中,其特点为粉磨效率高、磨机产量大、电耗省,特别是粉磨矿渣水泥时,表现更突出一些。一般磨机产量可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40℃,产品细度也易于调整。